XX学校 [教学楼/宿舍楼] 电路维修改造工程明细表
| 项目名称 | XX学校教学楼电路维修改造工程 |
|---|---|
| 工程地点 | XX学校XX教学楼(具体到楼层和房间) |
| 建设单位 | XX学校后勤管理处 |
| 施工单位 | [待定/或填写已选单位] |
| 编制日期 | YYYY年MM月DD日 |
| 编制人 | [您的姓名/部门] |
第一部分:工程概况与设计说明
-
工程背景与目的:
(图片来源网络,侵删)- 背景: 本教学楼建成于[XXXX年],已使用[XX]年,原电路系统存在线路老化、负荷不足、插座数量不够、配电箱元器件陈旧、存在安全隐患等问题,无法满足当前教学设备(如多媒体、空调、电脑等)的用电需求。
- 目的: 为保障全校师生用电安全,提升教学环境,适应现代化教学设备的发展需求,特对本教学楼电路进行全面维修改造。
-
设计原则:
- 安全第一: 严格遵守国家电气规范,确保所有材料和施工工艺符合安全标准。
- 负荷充足: 根据现有及未来用电设备需求,科学计算并设计总及各分路负荷,留有余量。
- 布局合理: 提高供电可靠性,优化插座、开关、照明灯具的布局,方便师生使用。
- 绿色节能: 优先选用节能型灯具(如LED)和高效电器,降低能耗。
-
主要设计内容:
- 强电系统: 更换老旧主线缆,升级配电箱,重新划分回路,增设插座。
- 弱电系统: 检查并修复网络、电话、监控等弱电线路(如有需要)。
- 防雷接地系统: 检测并修复防雷接地装置,确保接地电阻符合规范。
- 照明系统: 全面更换为节能LED灯具,优化照明控制方式。
第二部分:分部分项工程量及预算明细
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注/技术要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 强电系统改造 | ||||||
| A1 | 010101 | 配电箱更换及安装 | 台 | 2 | 3,500.00 | 7,000.00 | 更换2个老旧总配电箱,含箱体、断路器(含漏电保护)、接线端子等,品牌:正泰/施耐德。 |
| A2 | 010102 | PVC线管敷设 | 米 | 1,500 | 00 | 27,000.00 | Φ20mm线管用于照明插座,Φ25mm用于空调专线,沿墙、顶棚明敷或暗敷。 |
| A3 | 010103 | 主线缆更换 (BV-3x10) | 米 | 300 | 00 | 10,500.00 | 更换从总配电箱至各楼层分箱的主干线,国标铜芯线。 |
| A4 | 010104 | 照明回路布线 (BV-2x2.5) | 米 | 800 | 00 | 9,600.00 | 教室、走廊、办公室照明回路。 |
| A5 | 010105 | 普通插座回路布线 (BV-3x2.5) | 米 | 1,000 | 00 | 15,000.00 | 教室、办公室普通插座回路,需含漏电保护。 |
| A6 | 010106 | 空调专线布线 (BV-3x4) | 米 | 400 | 00 | 8,000.00 | 独立回路,专线专用,不与照明插座混用。 |
| A7 | 010107 | 开关、插座底盒安装 | 个 | 300 | 00 | 2,400.00 | 86型底盒,预埋安装。 |
| A8 | 010108 | 开关、面板安装 | 套 | 150 | 00 | 6,750.00 | 单联/双联/三联86型开关,五孔/十孔插座,品牌:西门子/罗格朗。 |
| A9 | 010109 | 等电位联结端子箱安装 | 个 | 1 | 00 | 00 | 在卫生间等区域安装,确保等电位联结。 |
| A小计 | 87,750.00 | ||||||
| B | 照明系统改造 | ||||||
| B1 | 020101 | LED教室灯 (36W) 拆除与安装 | 套 | 50 | 00 | 9,000.00 | 拆除旧灯具,安装新型防眩光LED面板灯,含辅材。 |
| B2 | 020102 | LED走廊灯 (18W) 拆除与安装 | 套 | 30 | 00 | 3,600.00 | |
| B3 | 020103 | LED办公室灯 (24W) 拆除与安装 | 套 | 20 | 00 | 3,000.00 | |
| B小计 | 15,600.00 | ||||||
| C | 弱电系统检修 | ||||||
| C1 | 030101 | 网络/电视线检修及修复 | 点 | 50 | 00 | 3,000.00 | 检测不通线路,更换损坏模块,重新打线。 |
| C2 | 030102 | 监控线路检修及摄像头测试 | 路 | 10 | 00 | 1,000.00 | 检查线路通断及摄像头工作状态。 |
| C小计 | 4,000.00 | ||||||
| D | 防雷接地系统 | ||||||
| D1 | 040101 | 接地电阻测试 | 次 | 1 | 00 | 00 | 使用专业仪表测试,确保接地电阻≤4Ω。 |
| D2 | 040102 | 接地干线修复与连接 | 米 | 50 | 00 | 3,000.00 | 检查并修复锈蚀或断裂的接地扁钢/圆钢。 |
| D小计 | 3,800.00 | ||||||
| E | 措施项目及其他 | ||||||
| E1 | 050101 | 施工临时用电费 | 项 | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 施工期间临时用电设施。 |
| E2 | 050102 | 安全文明施工费 | 项 | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 | 含现场围挡、警示标识、垃圾清运、成品保护等。 |
| E3 | 050103 | 垃圾清运费 | 项 | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 | 将拆除的旧电线、灯具等清运出场。 |
| E小计 | 8,500.00 | ||||||
| F | 不可预见费 | ||||||
| F1 | 060101 | 工程预备费 (按以上总价的5%) | 项 | 1 | 6,482.50 | 6,482.50 | 用于应对施工中可能出现的未预见问题。 |
| F小计 | 6,482.50 | ||||||
| 总计 | 126,132.50 | 大写:人民币壹拾贰万陆仟壹佰叁拾贰元伍角 |
第三部分:主要材料清单
| 材料名称 | 规格型号 | 品牌/产地要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 铜芯线缆 | BV-3x10mm² | 国标、正泰/远东 | 米 | 320 | 含损耗 |
| 铜芯线缆 | BV-3x4mm² | 国标、正泰/远东 | 米 | 420 | 含损耗 |
| 铜芯线缆 | BV-2x2.5mm² | 国标、正泰/远东 | 米 | 840 | 含损耗 |
| PVC线管 | Φ20mm, Φ25mm | 国标、联塑/伟星 | 米 | 1,650 | 含管接头、弯头等辅材 |
| 断路器 | 2P 63A, 1P/2P 20A, 1P/2P 16A | 施耐德/正泰 | 个 | 60 | 含漏电保护模块 |
| LED面板灯 | 36W (教室), 24W (办公室) | 三雄极光/雷士 | 套 | 70 | |
| 开关/插座面板 | 86型 | 西门子/罗格朗 | 套 | 170 | |
| 底盒 | 86型 | 国标 | 个 | 310 | |
| 镀锌扁钢/圆钢 | - | 国标 | 米 | 60 | 用于接地 |
第四部分:施工组织与管理
-
工期计划:
- 总工期: XX日历天
- 第一阶段: 准备及拆除 (X天)
- 第二阶段: 线路敷设及箱体安装 (X天)
- 第三阶段: 灯具、开关、插座安装 (X天)
- 第四阶段: 系统调试及清理 (X天)
-
安全文明施工:
(图片来源网络,侵删)- 施工人员必须持证上岗,佩戴安全帽。
- 施工区域设置明显的安全警示标识,必要时进行围挡。
- 严格遵守用电安全规程,临时用电规范设置。
- 做到工完场清,建筑垃圾及时清运。
-
验收标准:
- 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303-2025)
- 《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)
- 设计图纸及合同约定。
第五部分:备注
- 本预算为暂定价,最终结算以实际完成工程量并经双方确认为准。
- 施工期间如遇不可抗力或甲方原因导致的停工,工期相应顺延。
- 所有主要材料进场前需经甲方和监理验收,确认品牌、规格无误后方可使用。
- 工程完工后,乙方需提供完整的竣工资料(包括竣工图、隐蔽工程记录、测试报告等)。
使用说明:
- [ ] 中的内容是需要您根据实际情况填写的。
- 工程量 需要通过现场勘查和精确测量得出。
- 单价 是根据当前市场行情估算的,您需要询价后进行调整。
- 技术要求 部分非常重要,它明确了材料和施工的质量标准,是验收的依据。
- 此表格为通用模板,您可以根据学校的具体需求(如是否增加智能电表、智能照明控制系统等)进行增删和修改。

