低频电磁场通常指频率在 0 Hz (直流) 到 300 kHz 范围内的电磁场,这个范围涵盖了从极低频的电力设施(如输电线、变压器)到中频的工业设备(如感应加热设备、焊接设备)。

以下是低频电磁技术的核心参数,分为几个关键类别进行说明。
核心物理参数
这些是描述电磁场本身特性的基本物理量。
| 参数名称 | 符号 | 单位 | 定义与说明 |
|---|---|---|---|
| 频率 | f | Hz (赫兹) | 描述电磁场每秒振荡的次数,是区分不同应用(如电力50/60Hz,工业中频kHz级)的最关键参数。 |
| 波长 | λ | m (米) | 电磁波在一个振荡周期内传播的距离,计算公式为 λ = c / f (c为光速),在低频段,波长极长(如50Hz时波长为6000km),通常不考虑其波动性,而更多地看作是准静态场。 |
| 电场强度 | E | V/m (伏特/米) | 描述电场作用于单位电荷上的力,由电压产生,例如输电线下方的电场主要由导线对地电压决定。 |
| 磁场强度 | H | A/m (安培/米) | 描述磁场的“激励”程度,与产生磁场的电流大小成正比,在真空中,B = μ₀ * H (μ₀为真空磁导率)。 |
| 磁感应强度 | B | T (特斯拉) 或 Gs (高斯) | 描述磁场对磁材料的实际作用力,即我们通常所说的“磁场强度”(口语中常混淆H和B),1 T = 10,000 Gs,在低频领域,B是更常用和直接的物理量。 |
暴露与安全限值参数
这是评估电磁环境对人体和设备影响最重要的参数,通常以比吸收率和磁感应强度限值来衡量。
| 参数名称 | 符号 | 单位 | 定义与说明 |
|---|---|---|---|
| 比吸收率 | SAR | W/kg (瓦特/千克) | 用于人体暴露评估,指单位质量的人体组织吸收的电磁功率,它是衡量高频(如手机、Wi-Fi)电磁辐射对人体影响的核心指标,在低频(<100kHz),SAR的应用较少,因为能量主要通过感应电流而非热效应起作用。 |
| 公众暴露限值 | - | μT (微特斯拉) 或 kV/m (千伏/米) | 用于环境与职业安全评估,各国和国际标准(如ICNIRP, IEEE C95.1)为公众和职业人员设定的电场和磁场强度的最大允许值,这些限值随频率变化。 - 工频 (50/60 Hz):中国的标准(GB 8702-2025)规定 公众暴露限值为 100 μT (磁感应强度) 和 4 kV/m (电场强度)。 - 中频 (如100 kHz):限值会变得更严格。 |
| 导出限值 | - | V (伏特) 或 A (安培) | 为了方便测量,标准中会给出一些“衍生”的限制值,对于某些频率,限制的是感应电流(如流过肢体的电流)或接触电压,这些参数比直接测量复杂的场分布更实际。 |
设备与系统性能参数
这些参数用于描述产生或应用低频电磁场的设备(如变压器、感应加热炉)的性能。

| 参数名称 | 符号 | 单位 | 定义与说明 |
|---|---|---|---|
| 功率 | P | W (瓦特) 或 kW (千瓦) | 设备消耗或输出的有功功率,是设备产能和能耗的基本指标。 |
| 功率因数 | PF | 无量纲 | 描述设备有功功率与视在功率的比值,低频感性负载(如电机)的功率因数通常较低,会增加电网的无功损耗。 |
| 效率 | η | % (百分比) | 设备输出功率与输入功率的比值,衡量能量转换的损耗程度,例如变压器的效率通常很高(>95%)。 |
| 电流 | I | A (安培) | 流过导线或线圈的电流,是产生磁场强度的直接来源。 |
| 电压 | U | V (伏特) | 施加在设备两端的电压,是产生电场强度的直接来源。 |
| 阻抗 | Z | Ω (欧姆) | 电路对电流的总阻碍作用,包含电阻和电抗。 |
| 电感 | L | H (亨利), mH (毫亨), μH (微亨) | 线圈或导体在电流变化时产生感应电动势的能力,是低频设备(如变压器、电抗器)的核心参数。 |
| 涡流损耗 | - | W (瓦特) | 在导电材料(如金属)中,变化的磁场会感应出涡流,导致能量以热能形式损耗,这是感应加热的原理,但在变压器铁芯中是需要极力避免的。 |
测量与评估参数
这些是进行现场测量和环境影响评估时需要记录和分析的参数。
| 参数名称 | 符号 | 单位 | 定义与说明 |
|---|---|---|---|
| 测量位置 | - | - | 描述测点的具体位置,如“距离地面1.5米高度”、“设备正前方1米处”,位置对测量结果至关重要。 |
| 测量时间 | t | s (秒) 或 min (分钟) | 记录测量的持续时间,对于时变场(如开关操作),需要进行连续测量或记录最大值。 |
| 测量仪器 | - | - | 用于测量的设备,如: - 工频场强仪:可同时测量E和B。 - 高斯计/特斯拉计:专门测量B。 - 宽带电磁场分析仪:可测量一个频率范围的场强。 |
| 背景场强 | - | μT 或 V/m | 在被测设备未开启或远离干扰源时,环境中存在的本底电磁场强度,评估时需要扣除背景值。 |
| 评估标准 | - | - | 判断测量结果是否安全的依据,如中国的GB 8702-2025《电磁环境控制限值》、国际非电离辐射防护委员会的ICNIRP Guidelines等。 |
应用领域示例
| 应用领域 | 关键技术参数 | 关注点 |
|---|---|---|
| 电力系统 | 电压等级 (kV)、电流、工频磁场强度、功率损耗 | 安全:确保公众和工作人员暴露在限值以下。 效率:降低输电损耗。 |
| 工业感应加热 | 工作频率 (kHz)、功率、线圈电流、加热效率 | 性能:精确控制加热深度和功率。 安全:防止设备漏电和强磁场对附近电子设备的干扰。 |
| 电磁兼容 | 辐射发射 (μT/V/m)、传导发射 (dBμV)、抗扰度 | 兼容性:确保设备自身产生的电磁干扰不影响其他设备,同时也能抵抗外部的电磁干扰。 |
| 医疗应用 (如MRI) | 主场磁场强度 (T)、梯度场强度、射频场频率 | 图像质量:高磁场强度提供更高的信噪比和分辨率。 安全:严格控制梯度场变化率和射频能量沉积,确保患者安全。 |
《低频电磁技术参数》是一个综合性概念,它将物理原理(E, B, f)、安全标准(暴露限值)、设备性能(功率、效率)和实际测量(位置、仪器)紧密结合在一起,在实际应用中,选择哪些参数以及如何设定其限值,完全取决于具体的应用场景和目标,无论是设计一个更节能的变压器,还是评估一条新建高压线对居民区的影响,都需要对这些参数有深入的理解和应用。

