英汉电子技术与电路词典
这份词典旨在为电子工程师、学生、技术人员和相关爱好者提供一个快速、准确的参考。

基础概念与定律
| 英文 | 中文 | 备注 |
|---|---|---|
| Circuit | 电路 | 电流的路径 |
| Component | 元件/元器件 | 电路中的基本组成部分,如电阻、电容 |
| Device | 器件 | 通常指更复杂的元件,如二极管、晶体管、集成电路 |
| Parameter | 参数 | 描述元件或电路特性的物理量,如电阻值、电容值 |
| Specification | 规格/技术规格 | 元件或产品的性能指标要求 |
| Ohm's Law | 欧姆定律 | V = I × R,电压等于电流乘以电阻 |
| Kirchhoff's Current Law (KCL) | 基尔霍夫电流定律 | 流入任一节点的电流代数和为零 |
| Kirchhoff's Voltage Law (KVL) | 基尔霍夫电压定律 | 沿任一闭合回路的电压代数和为零 |
| Thevenin's Theorem | 戴维南定理 | 任何线性网络对外部电路可等效为一个电压源与一个电阻串联 |
| Norton's Theorem | 诺顿定理 | 任何线性网络对外部电路可等效为一个电流源与一个电阻并联 |
| Superposition Theorem | 叠加定理 | 在线性电路中,多个电源共同作用产生的响应等于每个电源单独作用时产生响应的代数和 |
基础电子元件
| 英文 | 中文 | 备注 |
|---|---|---|
| Resistor (R) | 电阻 | 限制电流的元件 |
| Capacitor (C) | 电容 | 储存电荷的元件,通交流、隔直流 |
| Inductor (L) | 电感 | 储存磁能的元件,通直流、阻交流 |
| Potentiometer / Pot | 电位器 / 可变电阻 | 具有三个端子的可变电阻,常用于分压 |
| Variable Resistor | 可变电阻 | 具有两个端子的可变电阻,常用于限流 |
| Thermistor | 热敏电阻 | 阻值随温度变化 |
| Varistor (VDR) | 压敏电阻 | 阻值随电压变化,用于过压保护 |
| Photoresistor / LDR | 光敏电阻 | 阻值随光照强度变化 |
| Diode | 二极管 | 单向导电的半导体器件 |
| Zener Diode | 稳压二极管 | 利用反向击穿特性来稳定电压 |
| LED (Light Emitting Diode) | 发光二极管 | 通电时发光的二极管 |
| Bipolar Junction Transistor (BJT) | 双极结型晶体管 | 电流控制器件,有 NPN 和 PNP 两种类型 |
| Field-Effect Transistor (FET) | 场效应晶体管 | 电压控制器件,输入阻抗极高 |
| JFET (Junction FET) | 结型场效应管 | 一种 FET |
| MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor FET) | 金属-氧化物-半导体场效应管 | 最常用的 FET 类型,分为 N 沟道和 P 沟道 |
| Transformer | 变压器 | 用于改变交流电压和电流的设备,通过电磁感应原理工作 |
| Relay | 继电器 | 用小电流控制大电流的自动开关 |
| Fuse | 保险丝 / 熔断器 | 电路过流时熔断以保护电路 |
| PCB (Printed Circuit Board) | 印制电路板 | 在绝缘基板上印制导线以连接电子元件的板子 |
| Breadboard | 面包板 | 用于搭建和测试原型电路的无焊接板 |
电路与网络
| 英文 | 中文 | 备注 |
|---|---|---|
| Series Circuit | 串联电路 | 元件依次首尾相连 |
| Parallel Circuit | 并联电路 | 元件跨接在相同的两个节点上 |
| Series-Parallel Circuit | 混联电路 | 既有串联又有并联的电路 |
| Node | 节点 | 电路中三个或更多元件的连接点 |
| Loop | 回路 | 电路中闭合的路径 |
| Mesh | 网孔 | 内部不包含任何支路的回路 |
| Voltage / Potential Difference | 电压 / 电位差 | 驱动电流流动的压力 |
| Current | 电流 | 电荷的流动速率 |
| Power (P) | 功率 | 单位时间内能量转换的速率,P = V × I |
| Energy (E) | 能量 | 做功的能力 |
| Load | 负载 | 电路中消耗功率的部分,如灯泡、电机 |
| Source | 电源 | 为电路提供能量的设备,如电池、电源适配器 |
| Ground / GND | 地 / 接地 | 电路的参考零电位点 |
| Signal | 信号 | 携载信息的电流或电压 |
| Analog Circuit | 模拟电路 | 处理连续信号的电路 |
| Digital Circuit | 数字电路 | 处理离散(0和1)信号的电路 |
| Amplifier | 放大器 | 增强信号幅度的电路 |
| Oscillator | 振荡器 | 产生周期性电信号的电路 |
| Filter | 滤波器 | 允许特定频率信号通过,同时衰减或阻止其他频率信号的电路 |
| Low-pass Filter (LPF) | 低通滤波器 | 允许低频通过,阻止高频 |
| High-pass Filter (HPF) | 高通滤波器 | 允许高频通过,阻止低频 |
| Band-pass Filter (BPF) | 带通滤波器 | 允许某一频带内的信号通过 |
| Band-stop Filter (BSF) | 带阻滤波器 | 阻止某一频带内的信号通过 |
| Attenuator | 衰减器 | 减小信号幅度的电路 |
| Coupling | 耦合 | 将信号从一个电路或级传递到另一个电路或级 |
| Decoupling / Bypass | 去耦 / 旁路 | 为电路提供稳定的电源,滤除电源噪声 |
| Feedback | 反馈 | 将电路输出信号的一部分送回输入端 |
| Positive Feedback | 正反馈 | 反馈信号与输入信号同相,用于振荡器 |
| Negative Feedback | 负反馈 | 反馈信号与输入信号反相,用于稳定放大器增益 |
| Wheatstone Bridge | 惠斯通电桥 | 用于精确测量电阻的电路 |
| Oscilloscope (Scope) | 示波器 | 观察和测量电信号波形的仪器 |
| Multimeter | 万用表 | 测量电压、电流、电阻等的多功能仪表 |
半导体与集成电路
| 英文 | 中文 | 备注 |
|---|---|---|
| Semiconductor | 半导体 | 导电性介于导体和绝缘体之间的材料,如硅、锗 |
| Doping | 掺杂 | 在纯半导体中掺入特定杂质以改变其导电类型 |
| N-type Semiconductor | N型半导体 | 多数载流子为电子的半导体 |
| P-type Semiconductor | P型半导体 | 多数载流子为空穴的半导体 |
| PN Junction | PN结 | P型半导体和N型半导体的结合面,是二极管和晶体管的基础 |
| Integrated Circuit (IC) | 集成电路 | 将大量晶体管、电阻、电容等元件集成在一块芯片上的微型电子器件 |
| Chip / Die | 芯片 / 芯片 | 集成电路的核心部分,即未封装的半导体晶圆的一部分 |
| Package | 封装 | 保护芯片并提供电气和机械连接的外壳 |
| IC Socket | IC插座 | 用于插拔IC的插座,方便更换和测试 |
| Logic Gate | 逻辑门 | 实现 |

